Service precision | NI | HI | LI | p Value |
Inside box [%] | 31.0 (10.2) | 30.6 (12.9) | 34.8 (11.1) | 0.378 |
Net errors (%) | 24.5 (17.5) | 24.7 (16.4) | 24.4 (12.4) | 0.073 |
Backhand direction (%) | 55.5 (14.1) | 65.0 (12.9) | 53.3 (20.9) | 0.192 |
Behind powerline (%) | 45.7 (28.1) | 43.4 (29.6) | 46.6 (21.5) | 0.931 |
Distance target (cm) | 146 (56) | 145 (52) | 144 (43) | 0.994 |
Values are mean (SD); ANOVA p values are given.