Tackle—RRs of injury as a function of the sequence and direction of tackle
No of events in group (%) | RR | |||
---|---|---|---|---|
Risk factor | General play | Injured | Ratio (95% CI) | p Value |
One-on-one | ||||
Ball carrier (all) | 3653 | 60 (57.7) | 0.77 (0.59 to 0.99) | 0.041 |
Behind† | 612 (17.0) | 9 (15.0) | 0.88 (0.46 to 1.70) | 0.711 |
Front† | 1128 (31.4) | 22 (36.7) | 1.17 (0.77 to 1.78) | 0.465 |
Side† | 1858 (51.6) | 29 (48.3) | 0.94 (0.65 to 1.35) | 0.726 |
Tackler-1 (all) | 3653 | 44 (42.3) | 0.87 (0.65 to 1.17) | 0.358 |
Behind | 612 (17.0) | 7 (15.9) | 0.94 (0.44 to 1.97) | 0.857 |
Front | 1128 (31.4) | 19 (43.2) | 1.38 (0.88 to 2.17) | 0.168 |
Side | 1858 (51.6) | 18 (40.9) | 0.79 (0.50 to 1.26) | 0.327 |
Sequential | ||||
Ball carrier (all) | 1463 | 40 (51.9) | 1.28 (0.93 to 1.75) | 0.129 |
Behind† | 118 (8.1) | 2 (5.0) | 0.62 (0.15 to 2.49) | 0.497 |
Front† | 574 (39.5) | 16 (40.0) | 1.01 (0.62 to 1.67) | 0.960 |
Side† | 762 (52.4) | 22 (55.0) | 1.05 (0.69 to 1.60) | 0.826 |
Tackler-1 (all) | 1463 | 23 (29.9) | 1.13 (0.75 to 1.71) | 0.549 |
Behind | 118 (8.1) | 3 (13.0) | 1.61 (0.51 to 5.06) | 0.418 |
Front | 574 (39.5) | 9 (39.1) | 0.99 (0.51 to 1.91) | 0.976 |
Side | 762 (52.4) | 11 (47.8) | 0.91 (0.50 to 1.65) | 0.764 |
Tackler-2 (all) | 1463 | 14 (18.2) | 0.98 (0.58 to 1.66) | 0.936 |
Behind | 287 (19.8) | 2 (14.3) | 0.72 (0.18 to 2.89) | 0.646 |
Front | 411 (28.4) | 4 (28.6) | 1.01 (0.38 to 2.69) | 0.992 |
Side | 749 (51.8) | 8 (57.1) | 1.10 (0.55 to 2.22) | 0.779 |
Simultaneous | ||||
Ball carrier (all) | 1090 | 33 (52.4) | 1.41 (1.00 to 2.00) | 0.049 |
Behind† | 101 (9.3) | 1 (3.0) | 0.33 (0.05 to 2.33) | 0.263 |
Front† | 404 (37.3) | 21 (63.6) | 1.71 (1.10 to 2.65) | 0.017 |
Side† | 579 (53.4) | 11 (33.3) | 0.62 (0.34 to 1.13) | 0.121 |
Tackler-1 (all) | 1090 | 19 (30.2) | 1.26 (0.80 to 1.98) | 0.322 |
Behind | 101 (9.3) | 1 (5.3) | 0.56 (0.08 to 4.05) | 0.569 |
Front | 404 (37.3) | 9 (47.4) | 1.27 (0.66 to 2.46) | 0.478 |
Side | 579 (53.4) | 9 (47.4) | 0.89 (0.46 to 1.71) | 0.719 |
Tackler-2 (all) | 1090 | 11 (17.5) | 1.03 (0.57 to 1.87) | 0.920 |
Behind | 146 (13.5) | 2 (18.2) | 1.35 (0.33 to 5.45) | 0.674 |
Front | 341 (31.4) | 3 (27.3) | 0.87 (0.28 to 2.70) | 0.810 |
Side | 598 (55.1) | 6 (54.5) | 0.99 (0.44 to 2.21) | 0.976 |
↵† Ball carrier direction of tackle relates to the direction of the tackle by Tackler-1 on the ball carrier.