Post-tackle—types of injuries sustained by BC, T1 and T2 as a function of the player’s BRS during the tackle
Location of injury, no (% injuries resulting from BRS in tackle) | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRS in tackle | All | Head/neck | Upper limb | Trunk | Lower limb |
BC (all) | 129 (100) | 30 (23.3) | 16 (12.4) | 18 (14.0) | 65 (50.4) |
Head/neck | 14 (100) | 10 (71.4) | 1 (7.1) | 1 (7.1) | 2 (14.3) |
Upper limb | 40 (100) | 10 (25.0) | 9 (22.5) | 6 (15.0) | 15 (37.5) |
Trunk | 45 (100) | 6 (13.3) | 5 (11.1) | 9 (20.0) | 25 (55.6) |
Lower limb | 30 (100) | 4 (13.3) | 1 (3.3) | 2 (6.7) | 23 (76.7) |
Tackler-1 (all) | 83 (100) | 16 (19.3) | 29 (34.9) | 8 (9.6) | 30 (36.1) |
Head/neck | 14 (100) | 12 (85.7) | 2 (14.3) | 0 (0) | 0 (0) |
Upper limb | 65 (100) | 4 (6.2) | 27 (41.5) | 7 (10.8) | 27 (41.5) |
Trunk | 2 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (50.0) | 1 (50.0) |
Lower limb | 2 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (100.0) |
Tackler-2 (all) | 24 (100) | 7 (29.2) | 5 (20.8) | 3 (12.5) | 9 (37.5) |
Head/neck | 3 (100) | 3 (100.0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Upper limb | 19 (100) | 4 (21.1) | 5 (26.3) | 3 (15.8) | 7 (36.8) |
Trunk | 0 (−) | 0 (−) | 0 (−) | 0 (−) | 0 (−) |
Lower limb | 2 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (100.0) |
BC, ball carrier; BRS, body region struck.