Unadjusted IRRs according to level of play, player position and grade for head, face and neck (H/F/N) injuries separately and combined
Game injuries | Missed game injuries | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | Face | Neck | H/F/N | Head | Face | Neck | H/F/N | |
Level of play | ||||||||
U20 (ref) | Comparisons across four levels, p = 0.63 | Comparisons across four groups, p = 0.06 | Comparisons across four groups, p = 0.94 | Comparisons across four groups, p = 0.25 | Comparisons across four levels, p = 0.22 | Comparisons across four groups, p = 0.72 | Comparisons across four groups, p = 0.83 | Comparisons across four groups, p = 0.50 |
U18 | 0.94 (0.60 to 1.48) | 1.14 (0.6 to 1.91) | 0.84 (0.38 to 1.84) | 1.01 (0.68 to 1.49) | 1.20 (0.64 to 2.26) | 1.17 (0.45 to 3.02) | 1.32 (0.46 to 3.7) | 1.22 (0.78 to 1.92) |
U15 | 0.97 (0.59 to 1.60) | 0.76 (0.4 to 1.38) | 0.82 (0.39 to 1.69) | 0.86 (0.56 to 1.32) | 1.18 (0.59 to 2.35) | 0.48 (0.07 to 3.39) | 1.81 (0.51 to 6.36) | 1.20 (0.72 to 2.02) |
U13 | 0.77 (0.48 to 1.23) | 0.57 (0.3 to 1.06) | 0.99 (0.39 to 2.47) | 0.73 (0.46 to 1.14) | 0.41 (0.15 to 1.13) | 0.50 (0.07 to 3.60) | 1.13 (0.15 to 8.75) | 0.59 (0.20 to 1.71) |
Player position | ||||||||
FR (ref) | Comparisons across five positions, p = 0.11 | Comparisons across five groups, p = 0.001 | Comparisons across five groups, p = 0.0002 | Comparisons across five groups, p = 0.06 | Comparisons across five positions, p = 0.17 | Comparisons across five groups, p = 0.21 | Too few injuries for analyses | Comparisons across five groups, p = 0.25 |
B5 | 1.27 (0.87 to 1.84) | 1.55 (1.1 to 2.07) | 0.85 (0.55 to 1.326) | 1.25 (1.02 to 1.53) | 1.37 (0.53 to 3.58) | 0.30 (0.02 to 4.95) | 1.09 (0.52 to 2.29) | |
H | 1.77 (1.06 to 2.96) | 1.07 (0.6 to 1.79) | 0.25 (0.11 to 0.55) | 1.08 (0.80 to 1.47) | 1.45 (0.55 to 3.85) | 0.72 (0.04 to 12.1) | 0.68 (0.29 to 1.62) | |
IB | 1.15 (0.75 to 1.76) | 0.86 (0.53 to 1.40) | 0.44 (0.19 to 1.02) | 0.85 (0.62 to 1.15) | 1.02 (0.44 to 2.37) | 1.43 (0.13 to 15.8) | 0.59 (0.26 to 1.33) | |
OB | 1.33 (0.94 to 1.87) | 0.94 (0.60 to 1.46) | 0.42 (0.19 to 0.94) | 0.93 (0.71 to 1.21) | 2.03 (0.92 to 4.49) | 3.05 (0.35 to 26.5) | 1.20 (0.65 to 2.21) | |
Grade | ||||||||
A (ref) | Comparisons across four grades, p = 0.03 | Comparisons across four groups, p = 0.28 | Comparisons across four groups, p = 0.73 | Comparisons across four groups, p = 0.07 | Comparisons across four grades, p = 0.72 | Comparisons across four groups, p = 0.72 | Comparisons across four groups, p = 0.83 | |
B | 1.03 (0.73 to 1.44) | 0.95 (0.71 to 1.26) | 1.27 (0.83 to 1.96) | 1.04 (0.84 to 1.28) | 0.95 (0.57 to 1.60) | 0.72 (0.20 to 2.56) | 0.89 (0.55 to 1.46) | |
C | 0.67 (0.44 to 1.02) | 1.27 (0.82 to 1.97) | 0.99 (0.51 to 1.93) | 0.96 (0.71 to 1.30) | 1.06 (0.37 to 3.05) | 1.73 (0.44 to 6.75) | 0.82 (0.36 to 1.88) | |
D | 1.27 (0.88 to 1.84) | 1.44 (0.92 to 2.24) | 1.15 (0.60 to 2.23) | 1.32 (0.98 to 1.77) | 1.42 (0.66 to 3.03) | 0.67 (0.08 to 5.60) | 1.15 (0.59 to 2.24) |
B5, back 5; FR, front row; H, halves; IB, inside backs; IRR, incidence rate ratio; OB, outside backs; U13, rugby players ,13 years; U15, rugby players ,15 years; U18, rugby players, 18 years; U20, rugby players ,20 years.
Values are IRR (95% CI).