Number of tournaments, matches, returned forms, injuries and time-loss injuries and incidence of injuries in different types of top-level football tournaments 1998–2012
Women | Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cups | Olympic Games | FIFA U19/U20 World Cups | FIFA U17 World Cups | FIFA World Cups | Olympic Games | FIFA U20 World Cups | FIFA U17 World Cups | FIFA Confederations Cups | FIFA Club World Cups | |
Tournaments | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 |
Matches | 128 | 88 | 180 | 96 | 256 | 128 | 364 | 284 | 80 | 77 |
Returned forms | 235 | 169 | 258 | 192 | 504 | 251 | 662 | 553 | 131 | 136 |
Response rate (%) | 92 | 96 | 99 | 100 | 98 | 98 | 91 | 97 | 82 | 88 |
All injuries | 228 | 208 | 455 | 225 | 590 | 291 | 991 | 680 | 132 | 144 |
Injuries per match (95% CI) | 1.9 (1.7 to 2.2) | 2.5 (2.2 to 2.8) | 2.6 (2.4 to 2.8) | 2.3 (2.0 to 2.6) | 2.3 (2.1 to 2.5) | 2.3 (2.0 to 2.6) | 3.0 (2.8 to 3.2) | 2.5 (2.3 to 2.7) | 2.8 (2.3 to 3.3) | 2.1 (1.8 to 2.4) |
Duration of time loss | N=181* | N=206 | N=397 | N=203 | N=417* | N=277 | N=767* | N=605 | N=116* | N=138 |
0 days | 86 (48%) | 115 (56%) | 233 (58%) | 135 (67%) | 131 (31%) | 146 (53%) | 453 (60%) | 346 (57%) | 65 (57%) | 57 (42%) |
1–7 days | 69 (38%) | 63 (31%) | 138 (34%) | 48 (24%) | 216 (52%) | 108 (39%) | 275 (36%) | 215 (36%) | 44 (38%) | 49 (36%) |
8–29 days | 8 (4%) | 9 (4%) | 17 (4%) | 1 (0.5%) | 44 (11%) | 9 (3%) | 20 (3%) | 18 (3%) | 6 (5%) | 20 (15%) |
≥30 days | 4 (2%) | 3 (1.5%) | 8 (2%) | 2 (1%) | 12 (3%) | 6 (2%) | 9 (1%) | 6 (1%) | 1 (1%) | |
Not specified | 14 (8%) | 16 (8%) | 1 (0.2%) | 17 (8%) | 14 (3%) | 8 (3%) | 10 (1%) | 20 (3%) | 0 | 2 (1.5%) |
Time-loss injuries | 95* | 81 | 175 | 68 | 286* | 132 | 314* | 259 | 51* | 81 |
Time-loss injuries per match (CI 95%) | 1.0* (0.8–1.2) | 1.0 (0.8–1.2) | 1.0 (0.9–1.2) | 0.7 (0.5–0.9) | 1.5* (1.3–1.7) | 1.1 (0.9–1.3) | 1.0* (0.9–1.1) | 0.9 (0.8–1.0) | 0.9* (0.7–1.2) | 1.2 (0.9–1.5) |
*No information on time-loss documented in one tournament (1998/1999).
FIFA, the Fédération Internationale de Football Association.