Relationship between player function, sex and jump frequency during match play
Boys | Girls | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Range | N | Mean | Range | |||
Diagonal | 4 | 9.1 | 2.0 | 17.0 | 1 | 14.7 | – | – |
Outside hitter | 5 | 7.1 | 0.6 | 14.0 | 6 | 5.0 | 0.0 | 11.3 |
Libero | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
Middle blocker | 6 | 13.0 | 1.7 | 26.1 | 3 | 10.2 | 3.1 | 14.2 |
Setter | 3 | 15.7 | 13.9 | 21.5 | 4 | 5.3 | 0.0 | 18.0 |
Total | 20 | 10.2 | 18 | 6.0 |
Jump frequency is expressed as the number of jumps per set for the 12 players selected for each match.